产品目录
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
KY02111抑制Wnt信号,促进hPSCs分化为心肌细胞,可能对APC和GSK3β的下游起作用。
华雅思创生物 公众号
产品描述 | KY02111抑制Wnt信号,促进hPSCs分化为心肌细胞,可能对APC和GSK3β的下游起作用。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
靶点 | ||||||
IC50 | ||||||
体外研究 | KY02111 (10 μM)作用于两种hESC细胞系(KhES-1 和 KhES-3), 四种hiPSC细胞系(253G1, IMR90-1, IMR90-4,和 RCHIPC0003),和小鼠ESC细胞系 (R1),增加70%-94%心肌比例。KY02111(10 μM)导致73%-85%表达心脏标志物心肌肌钙蛋白T,αActinin,或NKX2.5的阳性IMR90-1 hiPSCs,而只有少数DMSO处理的细胞对标记物呈阳性。KY02111(10 μM)导致16%表达心脏 __起BO器标记物,HCN4的阳性IMR90-1 hiPSCs,而Vimentin-阳性细胞(成纤维细胞)的比例降低3.3倍。KY02111诱导表示心脏标志物,αMHC,NKH2.5和HCN4的心肌细胞(KY-CMS),所有的离子通道基因表达水平与成人心脏组织相似。KY02111 (10 μM)作用于 IMR90-1 hiPSCs,下调经典WNT信号中72.7%靶基因的表达,说明KY02111抑制hPSCs中的经典WNT信号。在TOPflash检测中,KY02111 (10 μM)作用于IMR90-1 hiPSCs 和 HEK293 细胞,显著降低荧光素梅活性,这种作用具有剂量依赖性。KY02111(10 μM-25 μM) 作用于转基因猴ESCs,与对照组相比,增加心脏分化约80倍,即使高浓度对细胞也没毒性。在TOPflash检测中,KY02111(10 μM)作用于SW480细胞,显著降低荧光素梅活性,而作用于XAV939和IWP-2则无此作用效果。作用于SW480细胞,与XAV939和IWP-2相比,大大降低GSK3β抑制剂BIO诱导的荧光素酶活性。KY02111单独处理,产生约80%c阳性细胞,KY02111与其他WNT抑制剂联用,不显著增加分化效率,说明KY02111有效地从hPSCs中产生高比例的功能性心肌细胞。[1] | |||||
体内研究 | ||||||
特征 | KY02111在经典Wnt信号通路中。是APC和GSK3β的下游。 |
1
参考文献
[1] Minami I, et al. Cell Rep, 2012, 2(5), 1448-1460.
点击下载KY02111 (SDF格式文件)
分子量 | 376.86 |
---|---|
化学式 | C18H17ClN2O3S |
CAS号 | 1118807-13-8 |
稳定性 | 3年 -20℃粉状 |
---|---|
6月-80℃溶于DMSO | |
别名 |
溶解性 (25°C) * | 体外 | DMSO | 75 mg/mL (199 mM) |
---|---|---|---|
水 | <1 mg/mL (<1 mM) | ||
乙醇 | <1 mg/mL (<1 mM) | ||
* <1 mg/ml 指产品微溶或不溶 * 溶解度检测是由Selleck技术部门检测的,可能会和文献中提供的溶解度有所差异,这是由于生产工艺和批次不同产生的正常现象。 |
Chemical Name | Benzeneprop*, N-(6-chloro-2-benzothiazolyl)-3,4-dimethoxy- |
---|
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
---|---|---|---|
1 mM | 2.6535 mL | 13.2675 mL | 26.5351 mL |
5 mM | 0.5307 mL | 2.6535 mL | 5.3070 mL |
10 mM | 0.2654 mL | 1.3268 mL | 2.6535 mL |
50 mM | 0.0531 mL | 0.2654 mL | 0.5307 mL |
CAS:1118807-13-8 KY02111 Wnt信号通路抑制剂/C18H17ClN2O3S 相关产品介绍:
XAV-939
XAV-939通过抑制tankyrase1/2而选择性抑制Wnt/β-catenin介导的转录,IC50为11 nM/4 nM,调节轴蛋白水平,但对CRE, NF-κB和TGF-β无作用。
IWR-1-endo
IWR-1-endo是一种Wnt通路抑制剂,IC50为180 nM,诱导Axin2蛋白水平,且促进β-catenin磷酸化。
Olaparib (AZD2281, Ku-0059436)
Olaparib (AZD2281, Ku-0059436)是一种选择性的PARP1/2抑制剂,IC50为5 nM/1 nM,比对Tankyrase-1的作用强300倍。Phase 1/2。
特征: Olaparib是*批PARP抑制剂之一。
CHIR-99021 (CT99021) HCl
CHIR-99021 (CT99021) HCl是CHIR-99021的盐酸盐,是一种GSK-3α/β抑制剂,IC50为10 nM/6.7 nM,可用于区分GSK-3和其zui接近的同源物的Cdc2和ERK2。
Paclitaxel
Paclitaxel是一种微管聚合物稳定剂,作用于人内皮细胞,IC50为0.1 pM。
特征: Paclitaxel 是有丝分裂抑制剂。
Panobinostat (LBH589)
Panobinostat (LBH589)是一种新型的,广谱的HDAC抑制剂,IC50为5 nM。Phase 4
华雅思创生物在中国代理的产品已经成功销往上海市、北京市、重庆市、天津市、浙江省的杭州市、宁波 、温州、江苏省的南京市、苏州、无锡、泰州、广东省的广州市、深圳市、珠海市、江西省的南昌市、四川省的成都市、绵阳、湖南省的长沙、陕西省的西安 市、杨凌、甘肃省的兰州、宁夏的银川、新疆的乌鲁木齐、广西省的南宁市、山东省的济南、青岛、东北三省辽宁省的沈阳市、大连市、吉林省的长春市、黑龙江省 的哈尔滨市等中国绝大部分省市和自治区。